TIENS COLOMBIA
Para GANARSE el 30% del margen de comercialización infórmese en el correo rualesrobert66@gmail.comREF. | PRODUCTO | PUNTO VALOR P V | PRECIO PÚBLICO (pesos $) |
ALIMENTOS | |||
A01 | Alimento en polvo a base de leche descremada adicionado con CALCIO TIENS. | 21 | $ 92.820 |
A02 | Alimento en polvo a base de leche descremada adicionado con CALCIO TIENS y bajo en calorías. | 28 | $ 123.760 |
A03 | Alimento en polvo a base de leche entera adicionado con CALCIO TIENS para niños | 21 | $ 92.820 |
A05 | Bebida estimulante en infusión a base de TE VERDE | 21 | $ 92.820 |
A70 | Mezcla en polvo a base de PROTEINA DE SOYA | 44 | $ 194.480 |
SUPLEMENTOS | |||
A04 | Calcio de Lecitina, vitaminas y aminoácidos (cápsulas) | 11 | $ 48.620 |
A06 | Micelio de Cordyceps TIENS (cápsulas) | 44 | $ 194.480 |
A07 | Chitosan (cápsulas) | 45 | $ 198.900 |
A08 | Espirulina (cápsulas) | 31 | $ 137.020 |
A09 | Extracto de Semilla de uva (cápsulas) | 50 | $ 221.000 |
A10 | Jiogulan Plus (cápsulas) | 40 | $ 176.800 |
A11 | Tocolecic (cápsulas) | 38 | $ 167.960 |
A13 | Suplemento de Zinc (cápsulas) | 14 | $ 61.800 |
LÍNEA COSMETICA | |||
C48 | Time Shadow Moistulizing Mask | 33 | $ 145.860 |
C49 | Time Shadow Revitalizing Mask | 33 | $ 145.860 |
C46 | Protector y Gel Reparador | 25 | $ 110.500 |
C41 | Prime U - Crema Facial Limpiadora | 17 | $ 75.140 |
C42 | Prime U - Loción Balance | 25 | $ 110500 |
C43 | Prime U - Crema Diaria | 32 | $ 141.440 |
C44 | Prime U - Crema de Noche | 32 | $ 141.440 |
C45 | Prime U - Crema Antiojeras | 18 | $ 79.560 |
C46 | Time Shadow Bloqueador Solar y Gel Reparador humectante | 25 | $ 110.500 |
F15 | Shampo Revitize | 11 | $ 48.620 |
F16 | Acondicionador Revitize | $ 48.620 | |
F20 | Acondicionador Jengibre Revitize | 12 | $ 53.040 |
F21 | Shampo Jengibre Revitize | 12 | $ 53.040 |
F17 | Toallas Airiz Six Pack x 6 | 19 | $ 83.980 |
F17-1 | Toallas Airiz Dia x 10 Uds | 3 | $ 13.260 |
F17-2 | Toallas Airiz noche x 8 Uds | 3.5 | $ 15.470 |
F17-3 | Toallas Airiz Protector x 30 Uds | 4 | $17.680 |
LINEA DE EQUIPOS | |||
B03 | 74 | $ 327.080 | |
B27 | Masajeador Capilar Multifuncional | 165 | 729.300 |
B04 | Activador Sanguineo y de Relax | 689 | $ 3.045.380 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario